<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité Archives &#8211; Gwenneg Asset Management</title>
	<atom:link href="https://am.gwenneg.bzh/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Loger vos salariés avec GAM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 14:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2024/11/cropped-favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Actualité Archives &#8211; Gwenneg Asset Management</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Logement des salariés en Bretagne, une priorité pour 2026</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/logement-salaries-bretagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2026/01/2026-GAM-400x225.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="Logement des salariés en Bretagne, une priorité pour 2026" /> En 2026, GwenneG Asset Management franchit une étape structurante : l’exploitation de ses premières opérations immobilières dédiées au logement pour &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/logement-salaries-bretagne/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/logement-salaries-bretagne/">Logement des salariés en Bretagne, une priorité pour 2026</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moral des dirigeants et pénurie de logements : une dure réalité</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/moral-des-dirigeants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=920</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2025/10/hq720-400x225.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="Moral des dirigeants et pénurie de logements : une dure réalité" /> La Bretagne affiche un optimisme économique remarquable. Selon le Baromètre 2025 sur le moral des dirigeants bretons réalisé par Forvis &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/moral-des-dirigeants/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/moral-des-dirigeants/">Moral des dirigeants et pénurie de logements : une dure réalité</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier baromètre dédié au logement pour salariés : des chiffres alarmants</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/premier-barometre-dedie-au-logement-pour-salaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=900</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2025/09/Sans-titre-1200-x-627-px-400x209.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="Premier baromètre dédié au logement pour salariés : des chiffres alarmants" /> GwenneG Asset Management (GAM) est à l’initiative du premier baromètre dédié au logement pour salariés en Bretagne, réalisé en partenariat &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/premier-barometre-dedie-au-logement-pour-salaries/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/premier-barometre-dedie-au-logement-pour-salaries/">Premier baromètre dédié au logement pour salariés : des chiffres alarmants</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier baromètre dédié au logement des salariés en Bretagne</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/barometre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2025/03/drapeau-breton-nantes-960x640-1-400x267.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="Premier baromètre dédié au logement des salariés en Bretagne" /> Dans le contexte de tension sur le marché de l’immobilier, GwenneG Asset Management (GAM) et Le Télégramme lancent le premier &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/barometre/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/barometre/">Premier baromètre dédié au logement des salariés en Bretagne</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crise du logement en Bretagne : la solution GAM</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/crise-logement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=280</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2024/11/MjAyMzA1YzQ3OWE0MmExMDMxZmJhMTcwNGVkNTY1ZDJiY2YzYjc-400x225.jpeg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="La crise du logement en Bretagne : la solution GAM" /> GwenneG est une entreprise créée en 2015, spécialisée dans le financement participatif, agréée auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers, &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/crise-logement/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/crise-logement/">La crise du logement en Bretagne : la solution GAM</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joyeuses fêtes et à l&#8217;année prochaine !</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/annee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=808</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2024/12/GwenneG-Terrasse-┬®D-Echelard-13-400x267.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="Joyeuses fêtes et à l&rsquo;année prochaine !" /> 2024 a marqué le début d&#8217;une nouvelle aventure pour GAM. 2025 sera l&#8217;année des défis, que nous avons hâte de &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/annee/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/annee/">Joyeuses fêtes et à l&rsquo;année prochaine !</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crise du logement des salariés, oui, mais de tous les salariés !</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/crise-salaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=827</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2025/03/1726513441769-400x225.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="Crise du logement des salariés, oui, mais de tous les salariés !" /> La question du logement est une problématique nationale qui touche l&#8217;ensemble des travailleurs. Selon une étude récente de l&#8217;INSEE, près &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/crise-salaries/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/crise-salaries/">Crise du logement des salariés, oui, mais de tous les salariés !</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GwenneG Asset Management reçoit le Grand Prix Attractivité</title>
		<link>https://am.gwenneg.bzh/prix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 12:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://am.gwenneg.bzh/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://am.gwenneg.bzh/wp-content/uploads/2024/11/gwenneg_equipe-400x300.jpg" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" alt="GwenneG Asset Management reçoit le Grand Prix Attractivité" /> GwenneG Asset Management (GAM), filiale du groupe GwenneG Financial Solutions, est une nouvelle offre entièrement dédiée à la gestion et &#8230; <a href="https://am.gwenneg.bzh/prix/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://am.gwenneg.bzh/prix/">GwenneG Asset Management reçoit le Grand Prix Attractivité</a> appeared first on <a href="https://am.gwenneg.bzh">Gwenneg Asset Management</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: am.gwenneg.bzh @ 2026-07-02 22:54:56 by W3 Total Cache
-->